Catálogo de Funciones
Referencia completa de las 55 funciones disponibles en el Servidor MCP de Braking Lab.
El Servidor MCP expone 55 funciones a través del namespace brakinglab.*. Cada función está etiquetada con un badge que indica su comportamiento:
- READ-ONLY — Consulta datos sin modificaciones
- CREATIVE — Genera nuevo análisis o informes
- MUTATING — Crea, actualiza o elimina datos
Sesiones
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getSessions | READ-ONLY | Lista sesiones de telemetría con filtros (circuito, coche, sim, rango de fechas). Paginado. |
getSessionDetail | READ-ONLY | Sesión completa: todas las vueltas con resúmenes, clima, info del piloto, conteo de informes. |
Stints
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
listSessionStints | READ-ONLY | Lista todos los stints (pit a pit) en una sesión con métricas y coaching. |
getStintMetrics | READ-ONLY | Métricas detalladas de stint: consistencia, tendencias por vuelta, rendimiento curva por curva. |
Curvas
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getCornerAnalysis | READ-ONLY | Análisis curva por curva: velocidades de entrada/apex/salida, G lateral, correcciones de dirección. |
getTrackTemplate | READ-ONLY | Mapa estructural del circuito: qué zonas son curvas, defensivas o pit entry/exit. |
Frenado
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getBrakingZones | READ-ONLY | Análisis de zonas de frenado: MRP, trail braking, perfiles de presión, deceleración. |
Coaching
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
saveCoachingReport | CREATIVE | Guarda un informe de coaching estructurado (resumen, ritmo, curvas, acciones). Visible en la app. |
getCoachingReports | READ-ONLY | Lista todos los informes de coaching de una sesión. |
getCoachingReport | READ-ONLY | Obtiene un informe de coaching específico por ID. |
Análisis
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
compareLaps | READ-ONLY | Compara 2-5 vueltas lado a lado con deltas de frenado zona por zona. |
getProgressOverTime | READ-ONLY | Seguimiento de mejora entre sesiones en un circuito con análisis de tendencia. |
getWeakCorners | READ-ONLY | Identifica curvas más débiles por consistencia y velocidad, rankeadas por score de debilidad. |
Carreras
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getUpcomingRaces | READ-ONLY | Lista próximas carreras con progreso de preparación y sesiones vinculadas. |
getAllRaces | READ-ONLY | Navega calendario completo con filtros (estado, sim, circuito, coche). |
getRaceDetail | READ-ONLY | Detalle completo: preparación, estrategia, notas y sesiones vinculadas. |
createRaceEvent | MUTATING | Crea un nuevo evento de carrera con nombre, sim, serie, coche, circuito, fecha. |
updateRaceEvent | MUTATING | Actualiza cualquier campo de un evento de carrera existente. |
deleteRaceEvent | MUTATING | Elimina permanentemente una carrera y sus datos relacionados. |
linkSessionToRace | MUTATING | Vincula una sesión de telemetría a una carrera (FP1/FP2/FP3/free). |
getUnlinkedSessionsForRace | READ-ONLY | Encuentra sesiones que coinciden con el circuito/coche de una carrera pero no están vinculadas. |
getRaceReadinessData | READ-ONLY | Recopila datos de todas las sesiones FP para meta-análisis. |
saveRaceReadinessReport | CREATIVE | Guarda evaluación de preparación entre sesiones para una carrera. |
getRaceReadinessReport | READ-ONLY | Recupera informe de preparación existente para una carrera. |
Notas de Circuito
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getTrackNotepads | READ-ONLY | Lista notas de circuito (vista resumen). |
getTrackNotepad | READ-ONLY | Notepad completo: notas de curva, pins, vídeos, notas generales/condiciones. |
createTrackNotepad | MUTATING | Crea un nuevo notepad de circuito vacío. |
updateTrackNotepad | MUTATING | Reemplaza contenido del notepad (notas de curva, pins, vídeos). |
deleteTrackNotepad | MUTATING | Elimina permanentemente un notepad. |
linkNotepadToRace | MUTATING | Vincula un notepad a un evento de carrera. |
unlinkNotepadFromRace | MUTATING | Elimina la vinculación notepad-carrera. |
Preparaciones
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getPreparation | READ-ONLY | Obtiene preparación de carrera con fases, items y progreso calculado. |
getPreparationTemplates | READ-ONLY | Lista plantillas disponibles (built-in + personalizadas). |
createPreparation | MUTATING | Crea preparación vinculada a carrera (desde plantilla o fases manuales). |
updatePreparation | MUTATING | Actualiza notas y tiempo invertido. |
updatePreparationPhase | MUTATING | Añade, actualiza o elimina una fase de preparación. |
updateChecklistItem | MUTATING | Añade, actualiza, elimina o marca/desmarca un item del checklist. |
Estrategia
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
generateStrategyFromTelemetry | READ-ONLY | Auto-genera estrategia de carrera: combustible, degradación, neumáticos, plan de stints. |
iRacing
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
searchIRacingSeries | READ-ONLY | Busca series de iRacing por categoría, licencia o nombre. |
getSeriesSchedule | READ-ONLY | Obtiene calendario completo de 13 semanas de una serie. |
searchRacesThisWeek | READ-ONLY | Lista todas las series de iRacing corriendo esta semana. |
createRaceFromSchedule | MUTATING | Crea evento de carrera desde una entrada del calendario de iRacing. |
Comparaciones
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
saveComparison | MUTATING | Guarda snapshot de comparación de vueltas (piloto vs referencia). |
getComparisons | READ-ONLY | Lista comparaciones guardadas con datos zona por zona. |
Leaderboard
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getDesktopLeaderboard | READ-ONLY | Leaderboard público rankeado por tiempo de vuelta con filtros extensos. |
Vault
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
listDatapacks | READ-ONLY | Lista datapacks (colecciones de setup + telemetría). |
getDatapack | READ-ONLY | Obtiene datapack completo con archivos adjuntos. |
listHardwareSetups | READ-ONLY | Lista configuraciones de hardware (volante + pedales). |
getHardwareSetup | READ-ONLY | Obtiene configuración completa con parámetros y perfiles de sim. |
Ayuda
| Función | Badge | Descripción |
|---|---|---|
getCapabilities | READ-ONLY | Resumen de lo que puede hacer el Race Engineer. Llámalo primero en conversaciones nuevas. |
getDocumentation | READ-ONLY | Busca docs de funcionalidades de la app por tema. |
getFunctionSchema | READ-ONLY | Introspecciona el JSON Schema completo de cualquier función. |